TRENCALADA 2007
Arriba el nou any i amb ell les rutines!!!. I entre les rutines que fem cada nou any, és preparar la TRENCACAMES 2007. Pels que són neòfits en l'organització de curses/marxes/pedalades, les gestions comencen 6 o 7 mesos abans de fer l'activitat. Una de les primers feines a fer és el disseny del circuit. Tenint en compte que la TRENCACAMES 2007 es troba composada per la TRENCAMINI, la TRENCALADA i la TRENCACAMES, al feina és triple.
Hem anat per feina i en Ferran ens ha proposat un circuit de la TRENCALADA el qual ens ha mostrat avui per què se li doni el vis-i-plau definitiu.
A les 8 del matí, 19 beteterus ens hem aplegat a Vilamajor, el lloc habitual de sortida. Semblava una manifestació!!!. Hem batut tots els rècords d'assistència a una sortida. Es nota que han acabat les festes i les panxes es troben plenes!!!. També acompanya el dia: esplèndid i sense fred. Una meravella a començaments d'any.

En Ferran ens ha ficat per camins, corriols, trialeres...etc, al llarg de 23 quilòmetres de TRENCALADA. Poden semblar pocs però teniu en compte que el desnivell total és de 880 metres en apenes 23 quilòmetres!!!!. Si veieu la gràfica observareu que es tracta d'un circuit en forma de serra, al cap i a la fi un circuit trencacames.

Si vols veure les fotos clica aquí
| DADES TÈCNIQUES | |||
| Nom sortida | TRENCALADA 2007 | PARTICIPANTS | 20 |
| Data | 07/01/2007 | Xavi Pastor | Miquel |
| Quilometres | 23,49 | Albert Collell | Santi Armengol |
| Quilòmetres d'ascens | 11,81 | Elen | Javi Blasco |
| Quilòmetres de descens | 10,45 | Jordi Gil | Pep Cardona |
| Temps total | 3:19 | Pitu | Ferran Sarrià |
| Temps en moviment | 1:56 | Jaume Bayes | David Nieto |
| Temps parat | 1:23 | Jordi Yelamos | Jordi Trinxacadenes |
| Temps pujant | 1:14 | Llorenç Marza | Jordi 1 Trinxacadenes |
| Temps baixant | 0:40 | Xavi March | Lluis |
| Nombre d'aturades | 30 | Carles | En vermell els socis/es |
| Alçada Màxima | 466,80 | ||
| Alçada Mínima | 253,40 | ||
| Diferència d'alçada | 213,40 | ||
| Velocitat mitja | 12,13 | ||
| Velocitat màxima | 53,02 | ||
| Velocitat mitja de pujada | 9,53 | ||
| Velocitat mitja de baixada | 15,59 | ||
| Desnivell mig de pujada % | 7,27 | ||
| Desnivell mig de baixada % | 8,02 | ||
| Desnivell total | 880 | ||
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| VIDEO 1.mov | 5.09 MB |
| VIDEO 2.mov | 2.37 MB |
| VIDEO 3.mov | 5.99 MB |
