CORRIOLS DEL CORREDOR
El dia anterior va estar plovent a got i barrals fns la nit. Aquest fet va provocar que més d'un va decidir que l'endemà següent plouria i no va possar el despertador. Es va equivocar!!!!. L'endemà al matí va fer un dia de collons!!!!
Com el terreny estava moll van anar cap al Corredor on, gràcies al saulò, no hi ha fang. Vam fer una sortida curteta i no massa intensa degut a què havíem de plegar aviat per compromisos socials i familiars.
Vam fer tota una sèrie de corriols, alguns d'ells inèdits i unes magnífiques trialeres que demanden una molt bona tècnica i uns COLLONS molt grans.
Per cert, el premi de la sortida s'ho porta en Jordi Gil el qual cada dia millora la seva tècnica trialera. De ser el penultim ara és el tercer en lloc de Javi.
| DADES TÈCNIQUES | |||
| Nom sortida | CORREDOR | PARTICIPANTS | 10 |
| Data | 18/02/2007 | Albert Collell | Miquel |
| Quilometres | 28,74 | Jordi Gil | Javi Blasco |
| Quilòmetres d'ascens | 15,12 | Jaume Bayes | Ferran Sarrià |
| Quilòmetres de descens | 13,05 | Jordi Yelamos | Pep Cardona |
| Quilòmetres planers | 0,57 | En groc els socis/es del club | |
| Temps total | 3:38 | ||
| Temps en moviment | 2:57 | ||
| Temps parat | 0:40 | ||
| Temps pujant | 1:42 | ||
| Temps baixant | 1:13 | ||
| Nombre d'aturades | 6 | ||
| Alçada Màxima | 526,80 | ||
| Alçada Mínima | 180,60 | ||
| Diferència d'alçada | 346,20 | ||
| Velocitat mitja | 9,68 | ||
| Velocitat màxima | 45,00 | ||
| Velocitat mitja de pujada | 8,94 | ||
| Velocitat mitja de baixada | 10,69 | ||
| Desnivell mig de pujada % | 6,47 | ||
| Desnivell mig de baixada % | 7,62 | ||
| Desnivell total | 667,00 | ||
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| PICT0023.MOV | 3.12 MB |
| PICT0022.MOV | 6.83 MB |
| PICT0025.MOV | 5.92 MB |
| PICT0024.MOV | 5.08 MB |
| PICT0027.MOV | 4.22 MB |
| PICT0029.MOV | 4.62 MB |
| CORRIOLS DEL CORREDOR.TRK | 82.59 KB |

