CORRIOLS I TRIALERES DEL CORREDOR
Sí cal destacar un fet d'aquesta sortida és, sense cap mena de dubte, la temperatura: semblava que estàvem a meitat del mes de maig!!!!! El dia va néixer clar després d'una nit rasa que es va permetre gaudir d'un esplèndid eclipsi lunar. Molt pocs núvols, una nitidesa extrordinària i una temperatura ideal per la pràctica de la btt, han sigut els nostres acompanyants de la matinal d'avui.
Avui anàvem a fer uns corriols i unes trialeres de a zona del Corredor. En Jaume, el nostre guia, ens ha preparat un magnífic circuit ple de corriols i trialeres que ens ha fet gaudir molt a tots, menys a l'Elen la qual, poquet a poquet va aprenent la difícil tècnica de baixar per una trialera.
Hem de felicitar a Jordi Yelamos, el nostre trialer, el qual ens ha demostrat la seva pericia amb la btt en els llocs més complicats de la ruta. Un botó de mostra: ha trencat la llanda de la roda davantera de tant frenar i fer "yelamades".
Recomanem a tothom fer aquesta sortia per la baixa dificultat i la bellessa del seu recorregut.

| DADES TÈCNIQUES | |||
| Nom sortida | CORRIOLS | PARTICIPANTS | 11 |
| Data | 04/03/2007 | Albert Collell | Miquel |
| Quilometres | 26,34 | Jordi Gil | Javi Blasco |
| Quilòmetres d'ascens | 15,13 | Jaume Bayes | Ferran Sarrià |
| Quilòmetres de descens | 10,99 | Jordi Yelamos | Pep Cardona |
| Quilòmetres planers | 0,22 | Stephan | Pitu |
| Temps total | 3:45 | Elen | |
| Temps en moviment | 3:13 | ||
| Temps parat | 0:32 | ||
| Temps pujant | 1:59 | ||
| Temps baixant | 1:14 | ||
| Nombre d'aturades | 3 | ||
| Alçada Màxima | 414,40 | ||
| Alçada Mínima | 170,70 | ||
| Diferència d'alçada | 243,70 | ||
| Velocitat mitja | 7,02 | ||
| Velocitat màxima | 27,53 | ||
| Velocitat mitja de pujada | 7,64 | ||
| Velocitat mitja de baixada | 8,92 | ||
| Desnivell mig de pujada % | 5,08 | ||
| Desnivell mig de baixada % | 6,77 | ||
| Desnivell total | 768,00 | ||
| Adjunt | Mida |
|---|---|
| CORRIOLS I TRIALERES DEL CORREDOR.TRK | 20.43 KB |
| PICT0022.MOV | 5.57 MB |
