ESMORZAR A MOSQUEROLES
Com cada any, en el dia d'avui hem fet el notre habitual esmorzar de germanor dels membres del club de BTT ELS TRENCACAMES al restaurant Cal Net de Mosqueroles, però abans calia suar i per això hem fet una sortideta, curta però intensa per corriols de la zona.

Respecte a l'esmorzar només cal dir que ens vam posar fins el cul de carn, amanida, seques, beguda torrades i Baily's (sobretot l'Elen) que va provocar que despres costes molt agafar la BTT. I tot pagat pel club!!!!

Si vols veure més fotos clica aquí

| DADES TÈCNIQUES | |||
| Nom sortida | MOSQUEROLES | PARTICIPANTS | 11 |
| Data | 11/03/2007 | Albert Collell | Dani |
| Quilometres | 23,11 | Ramon | Manel |
| Quilòmetres d'ascens | 9,33 | Jaume Bayes | Ferran Sarrià |
| Quilòmetres de descens | 9,76 | Joan de Llagostera | Pep Cardona |
| Quilòmetres planers | 4,02 | Xavi March | Pitu |
| Temps total | 4:02 | Elen | Paco |
| Temps en moviment | 2:28 | Santi | En groc els socis/es del club |
| Temps parat | 1:33 | ||
| Temps pujant | 1:19 | ||
| Temps baixant | 0:48 | ||
| Nombre d'aturades | 22 | ||
| Alçada Màxima | 516,80 | ||
| Alçada Mínima | 241,90 | ||
| Diferència d'alçada | 274,90 | ||
| Velocitat mitja | 9,70 | ||
| Velocitat màxima | 47,22 | ||
| Velocitat mitja de pujada | 7,12 | ||
| Velocitat mitja de baixada | 12,33 | ||
| Desnivell mig de pujada % | 6,62 | ||
| Desnivell mig de baixada % | 6,88 | ||
| Desnivell total | 617,70 | ||
